Dữ liệu nghiên cứu
Số liệu tổng hợp ẩn danh
Số liệu được tổng hợp từ phiên sử dụng NOXH.io.vn của những người dùng đã đồng ý tham gia nghiên cứu. Không có thông tin cá nhân nào. Nhóm có dưới 5 phiên được gộp vào dòng "Khác".
Cập nhật lần cuối: 28/09/2026
1. Tổng quan
| Số phiên sử dụng | 6 |
|---|---|
| Phiên hoàn thành | 0 |
| Tỷ lệ hoàn thành | 0% |
| Lượt tải bộ hồ sơ | 0 |
| Thời gian trung bình mỗi phiên | 6 giây |
2. Tỷ lệ rời đi theo bước
| Bước | Số phiên bắt đầu | Số phiên hoàn thành | Tỷ lệ rời đi |
|---|---|---|---|
| [REDACTED] | 1 | 1 | 0% |
| Bộ hồ sơ | 1 | 0 | 100% |
| c2-smoke | 1 | 0 | 100% |
| qa-probe | 1 | 0 | 100% |
3. Phân bố theo tỉnh
| Tỉnh / thành | Số phiên | Tỷ lệ hoàn thành |
|---|---|---|
| Không khai báo | 6 | 0% |
4. Phân bố theo nhóm đối tượng
| Nhóm đối tượng | Số phiên | Tỷ lệ hoàn thành |
|---|---|---|
| Không khai báo | 6 | 0% |
5. Loại lỗi thường gặp
| Loại lỗi | Số lần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Không biết nhóm đối tượng | 0 | Đang cập nhật |
| Hiểu sai nhà ở xã hội | 0 | Đang cập nhật |
| Hiểu sai thu nhập | 0 | Đang cập nhật |
| Thiếu giấy tờ | 0 | Đang cập nhật |
| Sai biểu mẫu | 0 | Đang cập nhật |
| Điền sai trường | 0 | Đang cập nhật |
| Không biết cơ quan nhận hồ sơ | 0 | Đang cập nhật |
| Không nhất quán thông tin | 0 | Đang cập nhật |
6. Sử dụng trợ lý AI
| Số câu hỏi | 0 |
|---|---|
| Thời gian trả lời trung bình | Đang cập nhật |
| Tỷ lệ trả lời thành công | Đang cập nhật |